ATOS DO DIÁRIO OFICIAL (11/06/20)
DECRETOS FINANCEIROS
DECRETO FINANCEIRO Nº 62 DE 10 DE JUNHO DE 2020
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social crédito suplementar, na forma que indica, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e com fundamento nas disposições dos arts. 58 e 62 da Lei nº 2.322, de 11 de abril de 1966, e suas alterações posteriores, e na autorização do art. 6º da Lei nº 14.184, de 10 de janeiro de 2020,
D E C R E T A
Art. 1º – Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, aprovado pela Lei nº 14.184, de 10 de janeiro de 2020, o crédito suplementar a favor da(s) Unidade(s) Orçamentária(s) na forma do Anexo I deste Decreto, no valor de R$62.062.581,00 (sessenta e dois milhões e sessenta e dois mil e quinhentos e oitenta e um reais).
Art. 2º – Os recursos para atender ao disposto no artigo anterior, no mesmo valor, decorrerão da(s) fonte(s) de financiamento indicada(s) no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 10 de junho de 2020.
RUI COSTA
Governador
Carlos Mello | Walter de Freitas Pinheiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretário da Casa Civil em exercício | Secretário do Planejamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manoel Vitório da Silva Filho | Edelvino da Silva Góes Filho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretário da Fazenda | Secretário da Administração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Teixeira Costa | Jerônimo Rodrigues Souza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura | Secretário da Educação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábio Vilas-Boas Pinto | Maurício Teles Barbosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretário da Saúde | Secretário da Segurança Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Nascimento Curvello | Josias Gomes da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretário de Comunicação Social | Secretário de Desenvolvimento Rural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson Vicente Portela Pellegrino | Marcus Benício Foltz Cavalcanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretário de Desenvolvimento Urbano | Secretário de Infraestrutura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Góes Silva | Carlos Martins Marques de Santana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento | Secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fausto de Abreu Franco | João Carlos Oliveira da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretário de Turismo | Secretário do Meio Ambiente |
Davidson de Magalhães Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte |
ANEXO I Suplementar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade social
Programa de Trabalho (especificação) | Esfera | Natureza de Despesa | Fonte de Recursos | Em R$
valor |
3.20.000 Secretaria de Segurança Pública | 776.664,00 | |||
3.20.101 Assessoria de Planejamento e Gestão – SSP | 130.548,00 | |||
06.181.314.7873 Amplificação e Renovação da Frota de Veículos do Sistema de Segurança Pública |
F |
4.4.90
|
100 |
130.849,00 |
3.20.803 Corpo de Bombeiro Militar da Bahia | 645.815,00 | |||
06.182.314.4359 Funcionamento da Frota de Veículos do Corpo de Bombeiros Militar |
F |
3.3.90 |
334 |
645.815,00 |