ATOS DO DIÁRIO OFICIAL (05/12/20)
DECRETOS FINANCEIROS
DECRETO FINANCEIRO Nº 142 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social crédito suplementar, na forma que indica, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e com fundamento nas disposições dos arts. 58 e 62, da Lei nº 2.322, de 11 de abril de 1966, e suas alterações posteriores, e na autorização do art. 6º da Lei nº 14.184, de 10 de janeiro de 2020,
D E C R E T A
Art. 1º – Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, aprovado pela Lei nº 14.184, de 10 de janeiro de 2020, o crédito suplementar a favor da(s) Unidade(s) Orçamentária(s) na forma do Anexo I deste Decreto, no valor de R$41.743.576,00 (quarenta e um milhões e setecentos e quarenta e três mil e quinhentos e setenta e seis reais).
Art. 2º – Os recursos para atender ao disposto no artigo anterior, no mesmo valor, decorrerão da(s) fonte(s) de financiamento indicada(s) no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 04 de dezembro de 2020.
RUI COSTA
Governador
Carlos Mello | Walter de Freitas Pinheiro | ||||||||||||||||||||||||||||
Secretário da Casa Civil em exercício | Secretário do Planejamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Manoel Vitório da Silva Filho | Arany Santana Neves | ||||||||||||||||||||||||||||
Secretário da Fazenda | Secretária de Cultura | ||||||||||||||||||||||||||||
Edelvino da Silva Góes Filho | Lucas Teixeira Costa | ||||||||||||||||||||||||||||
Secretário da Administração | Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura | ||||||||||||||||||||||||||||
Jerônimo Rodrigues Souza | Fábio Vilas-Boas Pinto | ||||||||||||||||||||||||||||
Secretário da Educação | Secretário da Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||
Mauricio Teles Barbosa | Nestor Duarte Guimarães Neto | ||||||||||||||||||||||||||||
Secretário da Segurança Pública | Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização | ||||||||||||||||||||||||||||
André Nascimento Curvello | Nelson Vicente Portela Pellegrino | ||||||||||||||||||||||||||||
Secretário de Comunicação Social | Secretário de Desenvolvimento Urbano | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Benício Foltz Cavalcanti | Leonardo Góes Silva | ||||||||||||||||||||||||||||
Secretário de Infraestrutura | Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento | ||||||||||||||||||||||||||||
João Carlos Oliveira da Silva | Davidson de Magalhães Santos | ||||||||||||||||||||||||||||
Secretário do Meio Ambiente | Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte |
Anexo II Fonte de Financiamento
Orçamentos fiscal e da Seguridade Social
Programa de Trabalho (Especificação) | Esfera | Natureza de Despesa | Fonte de Recursos |
|
|||||||||||||||||||||
3.20.000 Secretaria da Segurança Pública | 12.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
3.20.803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia | 7.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
06.122.314.6916
|
F | 3.1.90 | 100 | 7.000.000,00 |